作者:kstone 发布时间:2021-11-17 16:21 浏览次数 :
lf-303 sf6定量检漏仪(拉杆、数据远传、高灵敏度、无油真空泵)
本产品是lf-301/lf-300 sf6定量检漏仪基础上的改进与提升,与前款产品相比有以下特点:
1、采用wifi或热点可进行远传数据传递;
2、检漏数据自动生成exce、自动生成曲线。
3、采用拉杆设计,便于移动。
4、采用涡极螺旋无油真空泵,解决了该原理检漏仪20多年来必须采用有油真空泵的技术难题,方便运输携带。
5、锂电续用时间较lf-301增加50%左右;
技术规格书
设备采用高频磁场低压电离原理研制,含检漏主机一台、10”平板一台、探测器一套、建站高灵敏度0.01ppm,可设定值报警,报警方式为声音蜂鸣器提醒和泄漏点浓度变化;
可利用wifi、热点等方式进行无线数据传输;
自动生成excel和曲线;
便携式拉杆形式,方便移动;
lf-303便携拉杆式sf6定量检漏仪,采用了目前世界z先进的涡极螺旋无油真空泵,在真空度和无油之间取得平衡,达到了该原理检漏仪第i次采用无油真空泵的突破性进步。
探测器头部配pm1.0过滤网,防止微灰尘堵塞探头,可有效防止仪器性能下降;
传感器无损耗,寿命长达5-10年,没有辐射源,安全可靠。
表1 技术参数响应表
项目 | 技术参数 | |
lf-302 | lf-303 | |
真空泵形式 | 双级油泵(定制) | 涡极螺旋无油真空泵(定制) |
测量范围(sf6) | 0.01~10000ppm;(推荐建站佳检测范围0.01-100ppm) | |
测量精度(建站高灵敏度) | 0.01ppm(v) 1.0×10-8 | |
设备有无辐射源 | 无 | |
响应时间 | ≦0.5秒 在≥1ppm sf6环境下 | |
恢复时间 | ≦10秒 在99.99% sf6环境下 | |
1秒,在10% sf6环境下 | ||
指示方式 | 直接显示ppm和声音报警 | |
平板直接显示ppm,分辨率0.01ppm; 如99.99ppm | ||
探测器液晶数字显示:泄漏浓度越大,数字变化越大; | ||
蜂鸣器提示:泄漏浓度越大,蜂鸣器声音频率变化越大; | ||
报警设定范围 | 在量程范围内可任意设定整数报警值 | |
探测器长度 | 3米 | |
连续工作时间 | ≤4小时 | |
电源 | 交流电源 220v 50hz或锂电可供连续工作3小时 | |
环境温度 | 5℃~45℃ -10℃~45℃ | |
相对湿度 | ≤85% | |
功率 | ≤120w | |
外形尺寸 | 400(l)*340(b)*320(h),拉杆收缩后尺寸 | |
整机净重 | 13.0⼠0.5kg | |
设备故障自检 | 特有的故障检测示意点,可快速简单判断设备正常与否和使用者是否正确使用;以及简单的故障排除方法; | |
是否有用户标定功能 | 简单的用户再标定、校准功能; | |
传感器保护 | 探测器头部pm1.0过滤网,防止微灰尘堵塞探头,引起仪器性能下降; | |
传感器寿命 | 不少于5年 | |
质保 | 整机质保一年,含传感器 |
序号 | 仪器仪表名称 | 单位 | 型号 | 数量 | ||
lf-302 | lf-303 | |||||
1 | sf6气体检漏仪 | 台 | lf-302 | lf-303 | 1 | |
2 | microsoft 10”平板 | 台 | 10“ | 1 | ||
3 | o型密封圈 | 枚 | 10*2 | 2 | ||
4 | o型密封圈 | 枚 | 6*1 | 2 | ||
5 | 保险管 | 枚 | 0.5a | 2 | ||
6 | 保险管 | 枚 | 5a | 2 | ||
7 | pm1.0专用过滤芯 | 套 | kslh-p1 | 2 | ||
8 | 一字螺丝刀(调节旋钮) | 把 | 3*100 | 1 | ||
9 | 电源线 | 根 | 3*0.75*3 | 1 | ||
10 | 真空泵油 | 瓶 | 无 | 1 | ||
11 | 去水分纠正模块 | 只 | 可选 | |||
服务热线
手机网站
微信公众号
微信小程序