作者:kstone 发布时间:2020-05-10 08:41 浏览次数 :
工厂用冷媒回收装置,冷媒回收机
ks-169系列快速冷媒回收机是针对各类空调器生产厂和制冷剂生产、分装厂商等,在生产维修过程中对空调机组,制冷剂原罐中的制冷剂进行回收、再生、重新利用而设计的。在实现良好的降低污染保护环境的同时,为企业创造了客观的经济效益。
根据不同的回收工况有多少型号可选,也可根据要求定制冷媒气站或大型冷媒机组;
二、设备各型号参数
序号 | 参数名称 | 型号 | ||||||
ks-169-02 | ks-169-03 | ks-169-05 | ks-169-11 | ks-169-15 | ||||
1 | 适用制冷剂 | r22/r134a/r410a/r407c等 | ||||||
2 | 额定电压 | 380v 50hz | ||||||
3 | 额定功率 | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 11kw | 15kw | ||
4 | 工作环境 | 0-40℃ | ||||||
5 | 设备额定排气量 | 6nm³/h | 8nm³/h | 12nm³/h | 20nm³/h | 25nm³/h | ||
6 |
回收速度(气态) (压力>0.1mpa时) |
30-220kg/h | 50-240kg/h | 50-300kg/h | 100-500kg/h | 120-600kg/h | ||
7 | 回收速度(液态推拉) | <500kg/h | <600kg/h | <1000kg/h | <2400kg/h | <3000kg/h | ||
8 | 吸气压力 | -0.5bar~5bar | ||||||
9 | 排气压力 | <25bar | ||||||
10 | 回收率 | ≥98% | ||||||
11 | 机壳尺寸 | 1100*800*1200 | 1100*800*1200 | 1500*1000*1550 | 1500*1000*1550 | 1500*1000*1550 | ||
12 | 设备重量 | 400kg | 450kg | 650kg | 750kg | 800kg | ||
13 | 氟利昂入口 | 1/2接口 | 1/2接口 | 3/4接口 | 3/4接口 | 3/4接口 | ||
14 | 氟利昂出口 | 1/2接口 | 1/2接口 | 3/4接口 | 3/4接口 | 3/4接口 | ||
序号 | 设备功能介绍 |
1 | 采用无油的双极压缩机技术,回收速度快,稳定性强,设备可连续工作。 |
2 | 有水分过滤、杂质、过滤功能 |
3 | 设备具有高灵敏度的漏电保护功能 |
4 | 设备具有回收完成功能,防止设备空载 |
5 | 设备有过电流自动保护功能 |
6 | 设备有超温自动报警功能 |
7 | 设备有超压自动报警功能 |
8 | 设备有自动排放储液罐内混合空气的功能 |
9 | 设备的运行状态在hmi直接显示,操作简单易懂 |
10 | 设备有外接电子称报警功能(可选) |
序号 | 安全性能介绍 |
1 | 有专用的高压保护措施 |
2 | 漏电保护功能,防止伤人 |
3 | 对压缩机等电器件可靠的接地 |
4 | 对于设备中可能伤人的部位加以特别防护和标示警示标示 |
5 | 有专用的过电流保护部件,防止损伤元件 |
6 | 采用国家规定的绝缘等级电器件 |
7 | 人可触及的控制按钮指示灯采用dc24v控制 |
8 | 设备有专用的过电流保护器防止过电流 |
服务热线
手机网站
微信公众号
微信小程序